WT310E-C2-H
WT300E系列功率计
|   | 后缀代码 | 说明 | 
| WT310E |   | 单相输入型 | 
| WT310EH |   | 单相输入/大电流型 | 
| 通信接口*USB属于标配(二选一) | -C1 | GP-IB | 
| -C2 | RS-232 | 
| 电源线 | -D | UL、GSA标准、PSE兼容 | 
|   | -F | VDE标准 | 
|   | -R | AS标准 | 
|   | -Q | BS标准 | 
|   | -H | GB标准 | 
|   | -N | NBR标准 | 
| 可选功能 | /C7 | 以太网接口 | 
|   | /EX1 | 外部传感器输入2.5v/5v/10v | 
|   | /EX2 | 外部传感器输入50mv/100mv/200mv/500mv/1v/2v | 
|   | /G5 | 谐波测量 | 
|   | /DA4 | D/A输出(CH4) | 
| WT332E |   | 2输入单元型 | 
| WT333E |   | 3输入单元型 | 
| 通信接口*USB属于标配(二选一) | -C1 | GP-IB | 
| -C2 | RS-232 | 
| 电源线 | -D | UL、CSA标准、PSE兼容 | 
|   | -F | VDE标准 | 
|   | -R | AS标准 | 
|   | -Q | BS标准 | 
|   | -H | GB标准 | 
|   | -N | NBR标准 | 
|   | /C7 | 以太网接口 | 
|   | /EX1 | 外部传感器输入2.5v/5v/10v | 
|   | -EX2 | 外部传感器输入50mv/100mv/200mv/500mv/1v/2v | 
|   | /G5 | 谐波测量 | 
|   | /DA12 | D/A输出(12CH) | 
WT310和WT330系列数字功率计性能、可靠性高,值得信赖。
·  基本精度: 读数的0.1%
·  DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围
·  测量所有交直流参数
·  紧凑设计(半机架尺寸)
·  标配USB、GPIB(或RS232)接口
·  50μA低电流测量(仅限WT310)
·  40Arms大电流测量(仅限WT310HC)
·  高速数据更新(zui快每秒10个读数)
·  常规测量和谐波测量同时进行
·  可选以太网接口
·  附带WTViewerFreePlus软件
·  通过WT310系列执行单相测量
·  通过WT300系列执行分相和三相测量