CW240钳式功率计(现货供应)
CW系列现货:CW240、CW121、CW120、CW10
横河数字功率计:WT210(760401)现货、WT230(760502/760503)、WT310、WT310HC、WT332、WT333、WT210、WT1600、WT2010、WT2030、WT3000
日本横河YOKOGAWA授权一级代理!大量现货优势供应!
CW Viewer AP240E是用于CW240钳式功率计的数据分析软件。可以使CW240丰富的测量功能充分发挥,并高效管理大量的测量数据。
可选测量探头:96030、96031、96032、96033、96034、96035、96036
CW240特点:
1、在一个单元中进行电力分析与供电质量控制
2、同时测量4个系统的负荷(共用电压)
3、宽测量范围
4、四条通道的漏电测量
5、接线与设定检查功能
6、存储大量数据
7、模拟输入-输出功能(选配)
CW240规格型号:
型号 | 代码 | 说明 |
CW240 | | 钳式功率计 |
交流电源线 | -H | 标准电源线 |
输出 | /DA | 数据输出 |
规格:
| |
电压(V)范围 | 150.0/300.0/600.0/1000V |
电流(A)范围 | 96030(2A) | 200.0/500.0mA/1.000/2.000A |
96033(50A) | 5.000/10.00/20.00/50.00A |
96030(200A) | 20.00/50.00/100.0/200.0A |
96031(500A) | 50.00/100.0/200.0/500.0A |
96032(1000A) | 200.0/500.0A/1.000kA |
96034 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA |
96034 2000A量程 | 200.0/500.0A/1.000/2.000kA |
96034 1000A量程 | 100.0/200.0/500.0A/1.000kA |
96035 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA |
96035 300A量程 | 30.00/75.00/150.0/300.0A |
相/线测量 | 1P2W/1P3W/1P3W3i(中性线电流) 3P3W2i(2瓦特记)/3P3W3i3瓦特记) 3P4W/3P4W4i(中性线电流) SCOTT接线(1P3W + 3P3W) |
测量系统数 (共用电压) | 1P2W | 4系统 |
1P3W | 2系统 |
3P3W2i | 2系统 |
测量模式 | 频率、电能、需求、谐波、电压函数、波形 |
数据存储 | PC卡*1, 内存(1M) |
保存数据 | 标准周期: 1/2/5/10/15/30s.1/2/5/10/15/30/60min. *2 短时周期: 0.1/0.2/0.5s用于各波形 *3 |
多语言支持 | 英语/西班牙语/韩语/日语 *4 |
*1 | 从横河购入的PC卡需用于CW240。 |
*2 | 低于30秒的周期,无法输出/打印谐波测量与波形数据。 |
*3 | 数据输出项仅为瞬时值。 |
*4 | 即将增加法语、德语与意大利语支持。 |
一般规格:
| : | 约206mm(W) X 184mm(H) X 65mm(D) |
| : | 约1.2kg(不包括电池) |
| : | AC适配器100~240V |
| : | NiMH电池(单独销售) AA碱性电池X 6 (包括电池) |
| : | 探头(91007)、AC适配器、AA碱性电池x 6、使用说明书、简易操作手册、 CD-ROM(软件:工具箱240、使用说明书、简易操作手册、通信接口使用说明书) |
- 图形显示
- 日报/周报/月报显示
- 数据分析
- 分析图形显示
- 报表显示