PH72便携式PH计/ORP计
优势供应日本横河PH72便携式PH/ORP计(部分现货)
规格参数:测量范围
pH:0~14pH
ORP:-2000~2000mV
温度:0~80℃
精度
pH:0.01pH
ORP:1mV(±199.9mV: 0.1mV)
温度:0.1℃
特性:
1、自动和手动标定。
2、大屏LCD显示,便于查看。
3、自动或手动温度补偿。
4、结合相应的电极进行ORP测量。
5、自诊断功能。
6、数据存储。
7、自动断电功能,延长电池寿命。
8、多种传感器产品系列。
9、水密性符合标准IP67,密封的外壳和连接器机盖,防水性能。
PH72便携式PH/ORP计小型轻量,便于使用,防水设计等特点,使得PH72非常适用于现场以及实验室应用。这款便携式pH计具有多种高级性能,如选配的ORP测量(结合相应电极),自动或手动温度补偿,以及一些校正选配件。
PH72便携式pH/ORP计与多种pH电极结合使用,可以满足任何pH应用的需要。
规格:
测量范围 | pH: 0~14pH ORP: -2000~2000mV 温度: 0~80℃ |
精度 | pH: 0.01pH ORP: 1mV(±199.9mV: 0.1mV) 温度: 0.1℃ |
重复性(w/o传感器) | ±0.01pH ±1位 ±1mV ±1位 |
显示 | 液晶数字显示 |
温度补偿 | 自动,手动 |
标定 | 自动(1或2点),手动 |
环境温度 | 0~50℃ |
结构 | IP67(JIS C0920) |
重量 | 约220g(不包括传感器) |
电源 | 2节AA干电池 |
PH72便携式PH/ORP计选型表:
型号 | 后缀代码 | 描述 |
PH72 | | 便携式PH/0RP计 |
传感器 | -00 | 无传感器 |
-11 | replenish-free式组合和KCl pH值传感器(电缆长度:0.75米) |
-13 | replenish-free式组合和KCl pH值传感器(电缆长度:3米) |
-21 | refillable式组合和KCl pH值传感器(电缆长度:0.75米) |
-23 | refillable式组合和KCl pH值传感器(电缆长度:3米) |
-32 | 用针式pH传感器(电缆长度:0.75米) |
-33 | 大小和试管pH值传感器(电缆长度:0.75米) |
-41 | refillable型和KCl ORP传感器(电缆长度:0.75米) |
-43 | refillable型和KCl ORP传感器(电缆长度:3米) |
-51 | refillable式组合和KCl pH值传感器(电缆长度:0.75米) refillable ORP传感器类型+追施电缆长度:0.75米 |
语言 | -J | 日文 |
-E | 英文 |
— | -AA | 总是—AA |
便携式PH/ORP计用PH电极
型号 | 后缀代码 | 描述 |
PH72SN | | 便携式PH/ORP计用PH电极 |
传感器电缆 长度 | -11 | 用于PH71/72:KCL扩散型复合PH电极(电缆长度:0.75m) |
-13 | 用于PH71/72:KCL扩散型复合PH电极(电缆长度:3m) |
-18 | 用于PH81/82:KCL扩散型复合PH电极(电缆长度:0.75m) |
-19 | 用于PH81/82: KCL扩散型复合PH电极(电缆长度:3m) |
-21 | 用于PH71/72:KCL填充型复合PH电极(电缆长度:0.75m) |
-23 | 用于PH71/72:KCL填充型复合PH电极(电缆长度:3m) |
-28 | 用于PH81/82:KCL填充型复合PH电极(电极长度:0.75米) |
-32 | 用于PH72/72:针形PH电极(电缆长度:0.75m) |
-33 | 用于PH71/72:试管尺寸PH电极(电缆长度:0.75m) |
-38 | 用于PH82:针形PH电极(电缆长度:0.75m) |
-39 | 用于PH82:试管尺寸PH电极(电缆长度:0.75m) |
固定 | -AA | 常项-AA |
| | | |
选型举例:PH72SN-11-AA、PH72SN-13-AA、PH72SN-18-AA、PH72SN-19-AA、PH72SN-21-AA、PH72SN-23-AA、PH72SN-28-AA、PH72SN-32-AA、PH72SN-33-AA、PH72SN-38-AA、PH72SN-39-AA
PH72-00-E-AA、PH72-11-E-AA、PH72-13-E-AA、PH72-21-E-AA、PH72-23-E-AA
PH72-32-E-AA、PH72-33-E-AA、PH72-41-E-AA、PH72-43-E-AA、PH72-51-E-AA