1-1. KCl非填充型电极OR8ERG
| 测量对象 | 水溶液中的氧化还原电位 |
| 测量原理 | 金属电极法 |
| 测量范围 | -1500~1500mV |
| 测量温度 | -5~80℃ |
| 测量压力 | 大气压~50kPa |
| 重量 | 约0.4kg |
| 测量对象 | 水溶液中的氧化还原电位 |
| 测量原理 | 金属电极法 |
| 测量范围 | -1500~1500mV |
| 测量温度 | -5~105℃ |
| 测量压力 | 大气压力~10kPa(一般用途或大容积储罐500ml) 大气压力~500kPa(中等压力) |
| 重量 | 约0.4kg |
| 型号 | 后缀代码 | 说明 | ||||
| OR8EFG | - - - - - | KCL填充型ORP电极 | ||||
| 传感器 | -AU | 金 | ||||
| -PT | 铂 | |||||
| 电缆和KCL管长度 | -03 | 3m | ||||
| -05 | 5m | |||||
| -07 | 7m | |||||
| -10 | 10m | |||||
| -15 | 15m | |||||
| -20 | 20m | |||||
| KCL储存容器 *1 | -TT1 | 一般目的(252mm溶液入口) | ||||
| -TT2 | 中等压力 *2 | |||||
| -TN1 | 维护用 TT1 | |||||
| -TN2 | 维护用 TT2 | |||||
| 测量系统 | -N | OR200/OR400 *3 | ||||
| -E | PH202 *4 | |||||
| -B | PH100 *5 | |||||
| 类型 | *A | A型 | ||||
选型举例:
OR8EFG-AU-03-TT1-N*A、OR8EFG-AU-03-TT2-E*A、OR8EFG-AU-03-TT1-B*A
OR8EFG-PT-03-TT1-N*A、OR8EFG-PT-03-TT2-E*A、OR8EFG-PT-03-TT1-B*A
OR8EFG-AU-05-TT1-N*A、OR8EFG-AU-05-TT2-E*A、OR8EFG-AU-05-TT1-B*A
OR8EFG-PT-05-TT1-N*A、OR8EFG-PT-05-TT2-E*A、OR8EFG-PT-05-TT1-B*A




