| 测量 | 溶液的电导率 |
| 单位 | S/cm或S/m |
| 液体温度 | 0~80℃ |
| 测量范围 | 电导率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取决于所用传感器) 电阻率: 0~40.0MΩ x cm 温度: 0~80℃ |
| 精度 | 电导率: 0.05%F.S. 电阻率: 0.1MΩx cm 温度: 0.1℃ |
| 重复性(电导率) | ±2 % |
| 显示 | 数字LCD |
| 指示 | 电导率或电阻率,溶液温度和温度系数(同时),各种信息显示 |
| 范围切换 | 自动/手动 |
| 温度补偿 | 温度系数(0~9.99%/℃)或NaCl系数,基准温度25℃ |
| 环境温度 | 0~50℃ |
| 结构 | IP67(JIS C0920) |
| 重量 | 约220g(不包括传感器) |
| 电源 | 2节AA干电池 |




