AP-981转速传感器
MP-981、AP-981、MP-911、MP-930、MP-935、MP-936、MP-940A、MP-950、MP-954、MP-962、MP-963、MP-992、 MP-9100、MP-9120、MP-9200
产品特点:
1、可以检测到近乎0r/min
2、由于是非接触式,很安全
3、小型轻量,安装简单
4、只要在测定对象物上能安检测齿轮,安装位置无关紧要
5、在水中及硝酸雾状气氛中也可测量(AP-981)
产品概述:
这种磁电式转速传感器的内部由磁阻元件、*性磁铁、直流放大器及电压调节器等组成,是磁通响应型传感器(电阻值随磁通大小而变化),从超低速到高速(1 ~ 20000 r/min(60 P/R)),以方形波输出。
磁电式转速传感器有通用型MP-981 及防水型AP-981两种.
MP-981的信号线,延长线及接头等为选购件,而AP-981的信号线为内置抽出式1.9 m(端末为开放式)
齿轮规格:
齿轮形状 | 相当于渐开线齿轮 |
模数 | 0.5 ~ 3 (MP-981)、1 ~ 3 (AP-981) |
齿宽 | 3 mm以上 |
材质 | 强磁性材料(例:S20C、SS400等,均为日本规格) |
概要规格:
| MP-981 | AP-981 |
检测方法 | 磁阻元件及磁性体齿轮 | 磁阻元件及磁性体齿轮 |
检测齿轮 | 強磁体(S20C,SS400等), 模数 0.5 ~ 3,齿宽 3 mm 以上 | 強磁体(S20C,SS400等), 模数1 ~ 3,齿宽3 mm 以上 |
检测距离 | 取决于齿轮的模数 | 取决于齿轮的模数 |
量程 | 1 Hz ~ 20 kHz | 1 Hz ~ 20 kHz |
输出方式 | 浮式接地 | 浮式接地 |
输出信号 | 方形波 “ Hi” 电平 :+(5±0.5)V以内、 “Lo” 电平:+0.5 V以下 | 方形波 “ Hi” 电平 :+(5±0.5)V以内、 “Lo” 电平:+0.5 V以下 |
输出阻抗 | 约330Ω | 约330Ω |
适用转速表 | TM-2000系列 等 |
电 源 | DC 12±2 V,约 40 mA |
保护电路 | 电源极性保护 |
使用温度范围 | -10 ℃~+70 ℃ | -10 ℃~+70 ℃ -10 ℃~+50 ℃(在10 %硝酸雾气中) |
耐电压 | DC 250 V |
耐振动 | 1.2mmp-p,30 Hz,1小时,X,Y,Z各方向 (通电时) |
耐冲击 | 490 m/s2,X,Y,Z方向3转 (不通电的时候) |
重 量 | 约 80 g(包括两个安装螺母) | 约 130 g(包括信号线) |
信号线 | 无 | 耐硝酸信号线1.9 m,内置抽拉式 |
备 注 | ---- | 外形材质为聚碳酸酯,防水型,相应于防水型JIS C0920保护等级IPX7。耐酸型硝酸雾状气氛中可以使用。 |
同类产品:
广州技创电子设备有限公司公司展台:http://www.jcdz-china.com
MP-911、MP-930、MP-935、MP-936、MP-940A、MP-950、MP-954、MP-962、MP-963、MP-992、 MP-9100、MP-9120、MP-9200